| Item | Palete de fibra de vidro (GMT) | Palete de madeira | Palete de aço |
|---|---|---|---|
| Material | Termoplástico reforçado com manta de fibra de vidro | Madeira maciça / Madeira composta | Aço carbono |
| Linhas de produção aplicáveis | Adequado para linhas de produção manuais, semiautomáticas e totalmente automáticas. | Linhas predominantemente manuais ou de serviço leve | Linhas de serviço médio a pesado |
| Vida útil média | Aproximadamente 6 anos | 1–3 anos | Por volta de 5 a 6 anos |
| Resistência à água | Excelente (Não absorvente) | Ruim (Absorve umidade) | Moderado (Risco de corrosão) |
| Estabilidade estrutural | Alta estabilidade dimensional | Propenso a deformações | Alta resistência estrutural |
| Resistência ao impacto | Alto | Médio a baixo | Muito alto |
| Resistência à corrosão | Excelente | Limitado | Requer tratamento antiferrugem |
| Requisitos de manutenção | Baixo | Alto | Médio |
| Peso | Moderado | Luz | Pesado |
| Manuseio e transporte | Fácil | Fácil | Relativamente difícil |


